AI API 服务平台
Kin 能量站
一个 Kin API,轻松接入编程、推理、长上下文与视频生成模型。
Kin
DDeepSeek
QQwen
GGLM
KKimi
MMiniMax
MODELS & PRICING
模型与价格
文字与视频模型,一个 Kin API。模型能力与价格,一目了然。| 模型 | 能力 | 较官方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
MiniMax-H3MiniMax | 文图→视频 | ¥0.25 / 秒 | — | — | ||
DeepSeek V4.1 Flash (1017)深度求索(DeepSeek) | 文图→文 | ¥0.24 | ¥0.97 | ¥0.05 | −87% | 1.05M |
DeepSeek V4 Flash 0731深度求索(DeepSeek) | 文→文 | ¥0.37 | ¥0.73 | ¥0.07 | — | 1.05M |
文图→文 | ¥1.10 | ¥3.65 | ¥0.22 | — | 328K | |
GLM-5.2智谱 AI | 文→文 | ¥5.52 | ¥12.18 | ¥1.46 | −41% | 262K |
Qwen 3.8 27B阿里巴巴 | 文图→文 | ¥0.37 | ¥2.60 | ¥0.12 | −78% | 1M |
Kimi K3月之暗面 | 文图→文 | ¥15.84 | ¥79.18 | ¥1.58 | — | 1.11M |
GLM-5.3智谱 AI | 文→文 | ¥7.96 | ¥25.01 | ¥1.46 | −15% | 328K |
Qwen 3.6 35B A3B阿里巴巴 | 文→文 | ¥0.37 | ¥2.44 | ¥0.12 | −77% | 208K |
价格随 Kin 模型目录同步更新。文字按实际用量高精度人民币结算,不设每次请求最低费用;视频按创建时锁定的单价与实际生成秒数结算。 完整计价说明 ↗